| ‰·ò’n–¼ | ‰_•ꉷò |
| —˜—pŽ{Ý–¼ | ‰_•ꉷò@‹¤“¯—ê |
| —No’n | VŠƒŒ§Šâ‘DŒSŠÖ쑺‘厚ãŠÖ327-2 |
| òŽ¿ | ƒiƒgƒŠƒEƒ€-‰–‰»•¨E—°Ž_‰–‰·ò |
| ŽãƒAƒ‹ƒJƒŠ«’á’£«‚‰·ò |
| ŠÜ—L¬•ª•\ |
| Œ¹ò‚̉·“x | 69.0Ž |
| ö”Žc—¯•¨Ž¿ | 2,139mg/kg | @…‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | 7.9 |
| Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê |
| (1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| …‘fƒCƒIƒ“(H+j |
| ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 5.2 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j | 2.4 | ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 790.0 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 589.2 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | 2.8 |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 57.1 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | 0.0 |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | 2.1 | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) | - |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 70.0 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) | 0.0 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€(Al+++) | 0.1 | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) | - |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | 0.0 | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 371.0 |
| “S(‡U)ƒCƒIƒ“(Fe++) | 0.1 | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) |
|
| ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Sr++) | 1.3 | ƒŠƒ“Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HPO4--) | 0.0 |
| “ºƒCƒIƒ“(Cu++) | 0.0 | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“(HCO3-) | 131.8 |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“(Zn++) | 0.0 | ’YŽ_ƒCƒIƒ“(CO3--) | 0.0 |
|
|
| (3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ |
| ‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 45.9 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f(CO2) | 18.2 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 9.4 | —V—£—°‰»…‘f(H2S) | 0.0 |
|
|
| (4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª |
| ƒq‘f | 0.01 | ‘…‹â | •sŒŸo |
| “º | •sŒŸo | ‰” | •sŒŸo |
| ƒJƒhƒ~ƒEƒ€ | •sŒŸo | ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“ | •sŒŸo |
|
|
| •ªÍ‹@ŠÖ@@@VŠƒŒ§ŠÂ‹«•ªÍƒZƒ“ƒ^[ |
| Žg—pŒ¹ò–¼@@‰_•ê1†A‰_•ê2†¬‡ò |
| •ªÍ”NŒŽ“ú@@•½¬@17”N@5ŒŽ@16“ú |