‰·ò’n–¼ | ‹T’J‰·ò | |||
—˜—pŽ{Ý–¼ | ”’Š’ƒnƒCƒc | |||
ÌŽæˆÊ’u | •xŽRŒ§•xŽRŽs‹T’J | |||
òŽ¿ | ’Pƒ—°‰©ò | |||
’á’£«ƒAƒ‹ƒJƒŠ«E‰·ò | ||||
ŠÜ—L¬•ª•\ | ||||
Œ¹ò‚̉·“x | 32.0Ž | |||
¬•ª‘Œv | 156.0mg/kg | @…‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | 9.7 | |
Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê | ||||
(1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | |
…‘fƒCƒIƒ“(H+j | ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 6.8 | ||
ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j | ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 16.3 | ||
ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 52.8 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | ||
ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 0.4 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | ||
ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) | |||
ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 2.7 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) | ||
ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€(Al+++) | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) | 2.9 | ||
ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 25.8 | ||
“S(‡U)ƒCƒIƒ“(Fe++) | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) | |||
ƒŠƒ“Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HPO4--) | ||||
’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“(HCO3-) | 16.0 | |||
’YŽ_ƒCƒIƒ“(CO3--) | 16.7 | |||
ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 0.1 | |||
ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 1.1 | |||
(3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ | ||||
‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | |
ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 5.9 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f(CO2) | ||
ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 0.3 | —V—£—°‰»…‘f(H2S) | ||
(4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª | ||||
‘ƒq‘f | 0.01–¢–ž | ‘…‹â | 0.0005–¢–ž | |
“º | 0.01–¢–ž | ‰” | 0.01–¢–ž | |
•ªÍ‹@ŠÖ@@@•xŽRŒ§‰q¶Œ¤‹†Š | ||||
Žg—pŒ¹ò–¼@@‹T’J‰·ò | ||||
•ªÍ”NŒŽ“ú@@•½¬@20”N@8ŒŽ@18“ú |