| ‰·ò’n–¼ | ãz–K‰·ò |
| —˜—pŽ{Ý–¼ | ‘å˜a‰·ò |
| ÌŽæˆÊ’u | ’·–쌧z–KŽs‘å˜a“c3540-1 |
| òŽ¿ | ’Pƒ—°‰©ò |
| ŠÜ—L¬•ª•\ |
| Œ¹ò‚̉·“x | 68.0Ž |
| ö”Žc—¯•¨Ž¿ | 690mg/kg | @…‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | 8.8 |
| Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê |
| (1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| …‘fƒCƒIƒ“(H+j |
| ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 2.5 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j | 0.53 | ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 228 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 198 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | - |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 7.0 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | - |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | - | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) | - |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 9.5 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) | 32.3 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€(Al+++) | - | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) | - |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | - | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 90.1 |
| “S(‡U)ƒCƒIƒ“(Fe++) | - | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) |
|
| “S(‡V)ƒCƒIƒ“(Fe+++) | 0.13 | ƒŠƒ“Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HPO4--) | - |
| ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Sr++) | 0.14 | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“(HCO3-) | 106 |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“(Zn++) | 0.37 | ’YŽ_ƒCƒIƒ“(CO3--) | 15.0 |
|
|
| (3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ |
| ‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 75.2 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f(CO2) | 11 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 12.8 | —V—£—°‰»…‘f(H2S) | 34 |
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_(HAsO2) | 0.08 | - | - |
|
|
| (4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª |
| ƒq‘f | 0.056–¢–ž | ‘…‹â | 0.0005–¢–ž |
| ‘ƒNƒƒ€ | 0.02–¢–ž | ‰” | 0.01–¢–ž |
| ƒJƒhƒ~ƒEƒ€ | 0.005–¢–ž | - | - |
|
|
| •ªÍ‹@ŠÖ@@@Дޮ‰ïŽÐƒR[ƒGƒL |
| Žg—pŒ¹ò–¼@@“’¬˜HŒ¹ò |
| •ªÍ”NŒŽ“ú@@•½¬@17”N@11ŒŽ@30“ú |