| ‰·ò’n–¼ | › •—ŽR‰·ò |
| —˜—pŽ{Ý–¼ | › •—ŽR‰·ò |
| ÌŽæˆÊ’u | ÂXŒ§¼’ÃŒyŒS–Ø‘¢’¬Žš‰Y‘D58-2 |
| òŽ¿ | ƒiƒgƒŠƒEƒ€-‰–‰»•¨E’YŽ_…‘f‰·ò |
| ŠÜ—L¬•ª•\ |
| ‰·“x | 42Ž |
| ö”Žc—¯•¨Ž¿ | 8,133mg/kg | @…‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | H |
| Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê |
| (1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| …‘fƒCƒIƒ“(H+j | --- | ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 0.9 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j | 0.2 | ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 3,381 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 2,703 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | 8.2 |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 204.4 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | 1.5 |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | 11.2 | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) | --- |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 14.9 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) | --- |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€(Al+++) | 0.1 | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) |
|
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | 0.0 | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 0.6 |
| ‘æˆê“SƒCƒIƒ“(Fe++) | 1.1 | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) |
|
|
| ƒŠƒ“Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HPO4--) | 0.4 |
|
| ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“(HCO3-) | 1,739 |
|
| ’YŽ_ƒCƒIƒ“(CO3--) | 60.0 |
|
|
| (3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ |
| ‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
|
|
| (4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª |
| “º | 0.05ˆÈ‰º | ‰”
| 0.05ˆÈ‰º |
|
|
| •ªÍ‹@ŠÖ@@@ÂX‰q¶Œ¤‹†Š |
| Žg—pŒ¹ò–¼@@› •—ŽR‰·ò |
| •ªÍ”NŒŽ“ú@@•½¬@Œ³”N@10ŒŽ@18“ú |