| ‰·ò’n–¼ | ›Ô‰·ò |
| —˜—pŽ{Ý–¼ | ŽRŠy |
| ÌŽæˆÊ’u | ÂXŒ§’†’ÃŒyŒSŠâ–Ø’¬‘厚í”Ֆ쎚“’ƒm‘ò61 |
| òŽ¿ | Ž_«-ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€-‰–‰»•¨E—°Ž_‰–‰·ò |
| ’á’£«Ž_«‚‰·ò |
| ŠÜ—L¬•ª•\ |
| ‰·“x | 45.5Ži‹C‰·:8.0Žj |
| ö”Žc—¯•¨Ž¿ | 2,406mg/kg | @…‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | 2.0 |
| Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê |
| (1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| …‘fƒCƒIƒ“(H+j | 10.1 | ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 7.1 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j | 0.1 | ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 1,118.0 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 135.5 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | 2.3
|
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 25.4 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | 0.1 |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | 49.3 | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) |
|
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 265.7 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) |
|
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€(Al+++) | 68.0 | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) | 128.9 |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | 5.6 | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 382.7 |
| ‘æˆê“SƒCƒIƒ“(Fe++) | 10.5 | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) | 0.7 |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“(NH4+) | 0.3 | ƒ`ƒI—°Ž_ƒCƒIƒ“(S2O3--) | 0.5 |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“(Zn2+) | 0.7 | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“(HCO3-) |
|
|
| ’YŽ_ƒCƒIƒ“(CO3--) |
|
|
|
| (3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ |
| ‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 168.7 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f(CO2) |
|
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 21.7 | —V—£—°‰»…‘f(H2S) |
|
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_(HAsO2) | 0.1 |
|
|
| —V—£—°Ž_(H2SO4) | 3.3 |
|
|
|
|
| (4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª |
| “º | 0.01ˆÈ‰º | ‰”ƒCƒIƒ“
| 0.039ˆÈ‰º |
| ƒJƒhƒjƒEƒ€ | 0.005ˆÈ‰º | ‘…‹â
| 0.0005ˆÈ‰º |
|
|
| •ªÍ‹@ŠÖ@@@ÂXŒ§ŠÂ‹«•ÛŒ’ƒZƒ“ƒ^[ |
| Žg—pŒ¹ò–¼@@›Ô‰·ò—·ŠÙ‘g‡4†-8† |
| •ªÍ”NŒŽ“ú@@•½¬@10”N@2ŒŽ@2“ú |