| ‰·ò’n–¼ | ‹à‰Y‰·ò |
| —˜—pŽ{Ý–¼ | ‹à‰Y‰·ò |
| ÌŽæˆÊ’u | H“cŒ§—R—˜ŒS‹à‰Y’¬‘å’|Žš—°‰©’J’n29-2,31-2 |
| òŽ¿ | ’Pƒ—°‰©òòi—°‰»…‘fŒ^j |
| ‹ŒòŽ¿–¼ | ’Pƒ—°‰»…‘fò |
| ŠÜ—L¬•ª•\ |
| ‰·“x | @11.4Ž@i•ªÍŽž‚̉·“xj |
| ö”Žc—¯•¨Ž¿ | @1,051mg/kg | …‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | 6.9 |
| Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê |
| (1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| …‘fƒCƒIƒ“(H+j |
| ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 0.2 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j | <0.1 | ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 33.0 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 28.0 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | <0.1 |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 4.1 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | <0.1 |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒ…ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(NH4+) | <0.1 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | <0.1 |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | 26.0 | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) |
|
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 85.1 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) | 3.9 |
| ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Sr++) | 0.2 | ƒCƒIƒEƒCƒIƒ“(S--) | <0.1 |
| ƒoƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ba++) | 0.2 | ƒ`ƒI—°Ž_ƒCƒIƒ“(S2O3--) | <0.1 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒ…ƒEƒ€(Al+++) | <0.1 | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) | <0.1 |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | 0.4 | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 266.3 |
| “S(‡U)ƒCƒIƒ“(Fe++) | <0.1 | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) |
|
| “S(‡V)ƒCƒIƒ“(Fe+++) | <0.1 | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) | 0.3 |
| “ºƒCƒIƒ“(Cu++) | <0.1 | ƒŠƒ“Ž_ˆê…‘fƒCƒIƒ“(HPO4--) |
|
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“(Zn++) | <0.1 |
|
|
| (3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ |
| ‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 104.1 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f(CO2) | 36.4 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 10.1 | —V—£—°‰»…‘f(H2S) | 14.0 |
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_(HAsO2) | <0.1 |
|
|
| (4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª |
| ‰”ƒCƒIƒ“(pb++) | <0.05mg/kg |
|
|
| ƒJƒhƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Cd++) | <0.005mg/Kg |
|
|
| ‘…‹â(Hg) | <0.0005mg/Kg |
|
|
| ‘ƒq‘f(As) | <0.02mg/Kg |
|
|
| •ªÍ”NŒŽ“ú@@•½¬@6”N@4ŒŽ@4“ú |
| •ªÍ‹@ŠÖ@@@H“cŒ§•ªÍ‰»ŠwƒZƒ“ƒ^[ |
| Žg—pŒ¹ò–¼@@—°‰©’J’nŒ¹ò |