| ‰·ò’n–¼ | ŽO‰X‰·ò |
| —˜—pŽ{Ý–¼ | ƒzƒeƒ‹—³”ò |
| ÌŽæˆÊ’u | ÂXŒ§“Œ’ÃŒyŒSŽO‰X‘º‘厚‰F“SŽš‰F“SŽR‘—L—Ñ84 |
| òŽ¿ | ŠÜ‰–‰»“y—Þ-H‰–ò |
| ŠÉ˜a‚’£«—âzò |
| ŠÜ—L¬•ª•\ |
| ‰·“x | 20.0Ži•ªÍŽž‚̉·“xj |
| ŒÅŒ`•¨‘—Ê | 17,820mg/kg | @…‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | 7.4 |
| Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê |
| (1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| …‘fƒCƒIƒ“(H+j |
| ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 0.303 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j |
| ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 9,684.0 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 4,536.0 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | --- |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 98.87 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | --- |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | 565.4 | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) | 0.007 |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 1214.0 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) | --- |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€(Al+++) | 0.030 | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) | --- |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | 0.223 | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 1,573.0 |
| “S(‡U)ƒCƒIƒ“(Fe++) | 1.012 | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) |
|
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€(NH4+) | 2,023.0 | ƒŠƒ“Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HPO4--) | 0.127 |
| “º | 0.004 | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“(HCO3-) | 67.69 |
|
| ’YŽ_ƒCƒIƒ“(CO3--) | --- |
|
| ˆŸƒqŽ_(AsO2-) | 0.001 |
|
|
| (3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ |
| ‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 30.24 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f(CO2) |
|
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 66.26 | —V—£—°‰»…‘f(H2S) |
|
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_(HAsO2) |
|
|
|
|
|
| (4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª |
|
|
| •ªÍ‹@ŠÖ@@@ÂXŒ§‰q¶Œ¤‹†Š |
| Žg—pŒ¹ò–¼@@—³”ò‰·ò |
| •ªÍ”NŒŽ“ú@@º˜a@52”N@3ŒŽ@30“ú |