| 温泉地名 | 鳴子温泉 |
| 利用施設名 | 株式会社ゆさや旅館 |
| 湧出地 | 宮城県玉造郡鳴子町字湯元84 |
| 泉質 | 含硫黄-ナトリウム-硫酸塩泉 |
| 旧泉質名 | 含芒硝-硫黄泉 |
| 含有成分表 |
| 源泉の温度 | 99.5℃ |
| 蒸発残留物質 | 3,196mg/kg | 水素イオン濃度(pH) | 8.9 |
| 資料1kg中の成分の分量 |
| (1)陽イオン | ミリグラム(mg) | (2)陰イオン | ミリグラム(mg) |
| 水素イオン(H+) |
| フッ素イオン(F-) | 0.5 |
| リチウムイオン(Li+) | 0.6 | 塩素イオン(Cl-) | 159.5 |
| ナトリウムイオン(Na+) | 972.4 | 臭素イオン(Br-) |
|
| カリウムイオン(K+) | 78.6 | ヨウ素イオン(I-) |
|
| マグネシウムイオン(Mg++) | 4.2 | 水酸イオン(OH-) | 0.1未満 |
| カルシウムイオン(Ca++) | 0.6 | 硫化水素イオン(HS-) | 83.4 |
| アルミニウム(Al+++) | 0.1未満 | 硫酸水素イオン(HSO4-) |
|
| マンガンイオン(Mn++) | 0.4 | 硫酸イオン(SO4--) | 1,196.4 |
| 鉄(U)イオン(Fe++) | 0.1未満 | リン酸二水素イオン(H2PO4-) | 0.1未満 |
| ストロンチウムイオン(Sr++) | 0.4 | リン酸水素イオン(HPO4--) | 1.0 |
| アンモニウムイオン(NH4+) | 0.2 | 炭酸水素イオン(HCO3-) | 426.7 |
| 鉄(V)イオン(Fe+++) | 0.1未満 | 炭酸イオン(CO3--) | 90.0 |
| 胴イオン(Cu++) | 0.1未満 | チオ硫酸イオン(S2O3--) | 1.3 |
| 亜鉛イオン(Zn++) | 0.1未満 | メタ亜ヒ酸イオン(AsO3-) | 0.1未満 |
|
|
| (3)遊離成分陽イオン |
| @非解離成分 | ミリグラム(mg) | A溶存ガス成分 | ミリグラム(mg) |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 193.4 | 遊離二酸化炭素(CO2) | 0.1未満 |
| メタホウ酸(HBO2) |
| 遊離硫化水素(H2S) | 0.1未満 |
|
|
| (4)その他微量成分 |
| ヒ素 | 0.10未満 | 総水銀 | 0.0005未満 |
| 鉛イオン | 0.01未満 | カドミウム |
|
|
|
| 分析機関 宮城県公害衛生検査センター |
| 使用源泉名 新うなぎ湯3号 |
| 分析年月日 昭和 54年 8月 1日 |
[閉じる]