温泉地名 | 悠々の杜温泉 | |||
利用施設名 | 悠々の杜温泉施設アイアイひらた | |||
採取位置 | 山形県飽海郡平田町大字山楯南山20番地 | |||
泉質 | ナトリウム-塩化物温泉 | |||
旧泉質名 | 高張性中性低温泉 | |||
含有成分表 | ||||
源泉の温度 | 32.9℃ | |||
供用場所での温度 | 42.0℃ | |||
蒸発残留物質 | 32,660mg/kg | 水素イオン濃度(pH) | 7.2 | |
資料1kg中の成分の分量 | ||||
(1)陽イオン | ミリグラム(mg) | (2)陰イオン | ミリグラム(mg) | |
水素イオン(H+) | フッ素イオン(F-) | 0.2 | ||
リチウムイオン(Li+) | 3.0 | 塩素イオン(Cl-) | 18,240 | |
ナトリウムイオン(Na+) | 10,500 | 臭素イオン(Br-) | 105.0 | |
カリウムイオン(K+) | 360.7 | ヨウ素イオン(I-) | 32.5 | |
マグネシウムイオン(Mg++) | 88.7 | 水酸イオン(OH-) | ||
カルシウムイオン(Ca++) | 974.2 | 硫化水素イオン(HS-) | ||
アルミニウム(Al+++) | 硫酸水素イオン(HSO4-) | |||
マンガンイオン(Mn++) | 0.4 | 硫酸イオン(SO4--) | 0.7 | |
鉄(U)イオン(Fe++) | 8.7 | リン酸二水素イオン(H2PO4-) | ||
リン酸水素イオン(HPO4--) | ||||
炭酸水素イオン(HCO3-) | 305.9 | |||
炭酸イオン(CO3--) | 0.5 | |||
(3)遊離成分陽イオン | ||||
@非解離成分 | ミリグラム(mg) | A溶存ガス成分 | ミリグラム(mg) | |
メタケイ酸(H2SiO3) | 83.2 | 遊離二酸化炭素(CO2) | 388.0 | |
メタホウ酸(HBO2) | 26.2 | 遊離硫化水素(H2S) | 0.1未満 | |
(4)その他微量成分 | ||||
ヒ素 | 0.01 | 総水銀 | 0.0005未満 | |
銅 | 0.01未満 | 鉛 | 0.05 | |
カドミウム | 0.01未満 | 亜鉛イオン | 0.05 | |
アルミニウムイオン | 0.09 | |||
温泉の管理 | ||||
加水 | 一切加水を行っていません。 | |||
加温 | 入浴に適した温度の保つために加温しています。 | |||
循環・濾過 | 温泉資源の保護と衛生管理のため、循環装置を使用しています。 | |||
入浴剤、消毒 | 衛生管理のため、電解次亜塩素酸使用しています。 | |||
分析機関 日本環境科学株式会社 | ||||
使用源泉名 悠々の杜温泉 | ||||
分析年月日 平成 16年 5月 12日 |