| ‰·ò’n–¼ | ”’Šâ‰·ò |
| —˜—pŽ{Ý–¼ | Ц‰Í]Žs˜Vl•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[ |
| ÌŽæˆÊ’u | ŽRŒ`Œ§Š¦‰Í]Žs‘厚”’ŠâŽš’n•Ÿ“c524”Ô’n |
| òŽ¿ | ƒiƒgƒŠƒEƒ€-‰–‰»•¨—âzò |
| ŠÜ—L¬•ª•\ |
| ‰·“x | 18.0Ži•ªÍŽž‚̉·“xj |
| ö”Žc—¯•¨Ž¿ | 2,115mg/kg | @…‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | 7.8 |
| Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê |
| (1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| …‘fƒCƒIƒ“(H+j |
| ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 1.0 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j | 0.6 | ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 1,014 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 659.4 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | 3.6 |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 25.0 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | 0.3 |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | 4.9 | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) |
|
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 102.6 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) | 2.1 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€(Al+++) |
| —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) |
|
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | 0.6 | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 228.6 |
| “S(‡U)ƒCƒIƒ“(Fe++) | 0.7 | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) |
|
|
| ƒŠƒ“Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HPO4--) | 0.7 |
|
| ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“(HCO3-) | 88.5 |
|
| ’YŽ_ƒCƒIƒ“(CO3--) | 0.4 |
|
|
| (3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ |
| ‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 59.7 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f(CO2) | 2.4 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 8.4 | —V—£—°‰»…‘f(H2S) |
|
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_(HAsO2) |
|
|
|
|
|
| (4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“ | 0.01mg/kg |
|
|
|
|
| •ªÍ‹@ŠÖ@@@ŽRŒ`Œ§‰q¶Œ¤‹†Š |
| Žg—pŒ¹ò–¼@@”’ŠâŒ¹ò |
| •ªÍ”NŒŽ“ú@@•½¬@16”N@11ŒŽ@26“ú |