| ‰·ò’n–¼ | M‰S‰·ò |
| —˜—pŽ{Ý–¼ | ‘å]’¬Œ’N‰·òŠÙ |
| ÌŽæˆÊ’u | ŽRŒ`Œ§¼‘ºŽRŒS‘å]’¬‘厚“¡“cŽš“¡“cŒ´831”Ô’n‚Ì40 |
| òŽ¿ | ŠÜ—°‰©-ƒiƒgƒŠƒEƒ€EƒJƒ‹ƒVƒEƒ€-‰–‰»•¨‰·ò |
| ‹ŒòŽ¿–¼ | ŠÜH‰–E‰–‰»“y—Þ-—°‰©ò |
| ŠÜ—L¬•ª•\ |
| ‰·“x | 52.6Ži‹C‰·10ŽA“VŒó“Ü‚èj |
| ö”Žc—¯•¨Ž¿ | 21,520mg/kg | @…‘fƒCƒIƒ“”Z“x(pH) | 8.2 |
| Ž‘—¿1kg’†‚̬•ª‚Ì•ª—Ê |
| (1)—zƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | (2)‰AƒCƒIƒ“ | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| …‘fƒCƒIƒ“(H+j |
| ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“(F-) | 0.8 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Li+j | 1.6 | ‰–‘fƒCƒIƒ“(Cl-) | 11,750 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Na+) | 4,827 | L‘fƒCƒIƒ“(Br-) | 45.3 |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“(K+) | 70.5 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“(I-) | 1.8 |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Mg++) | 60.7 | …Ž_ƒCƒIƒ“(OH-) |
|
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“(Ca++) | 2,191 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“(HS-) | 12.1 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€(Al+++) |
| —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HSO4-) |
|
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“(Mn++) | 0.8 | —°Ž_ƒCƒIƒ“(SO4--) | 181.6 |
| “S(‡U)ƒCƒIƒ“(Fe++) | 0.4 | ƒŠƒ“Ž_“ñ…‘fƒCƒIƒ“(H2PO4-) |
|
|
| ƒŠƒ“Ž_…‘fƒCƒIƒ“(HPO4--) |
|
|
| ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“(HCO3-) | 56.0 |
|
| ’YŽ_ƒCƒIƒ“(CO3--) |
|
|
|
| (3)—V—£¬•ª—zƒCƒIƒ“ |
| ‡@”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) | ‡A—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_(H2SiO3) | 73.6 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f(CO2) | 56.6 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_(HBO2) | 84.7 | —V—£—°‰»…‘f(H2S) | 8.3 |
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_(HAsO2) | 0.2 |
|
|
|
|
| (4)‚»‚Ì‘¼”÷—ʬ•ª |
| “ºƒCƒIƒ“ | 0.003mg/kg | ‰”ƒCƒIƒ“ | 0.002mg/kg |
|
|
| •ªÍ‹@ŠÖ@@@“ú–{ŠÂ‹«‰ÈŠwДޮ‰ïŽÐ |
| Žg—pŒ¹ò–¼@@‘å]‚P†Œ¹ò |
| •ªÍ”NŒŽ“ú@@•½¬@16”N@12ŒŽ@16“ú |